Reference
U.S. News National University Rankings
Use U.S. News National University rankings as a U.S.-focused reference, then combine with aid, affordability, and fit before deciding.
| Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 1 | Princeton University | United States |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
| 3 | Harvard University | United States |
| 4 | Stanford University | United States |
| 5 | Yale University | United States |
| 6 | University of Chicago | United States |
| 7 | University of Pennsylvania | United States |
| 8 | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
| 9 | Duke University | United States |
| 10 | Northwestern University | United States |
| 11 | Johns Hopkins University | United States |
| 12 | Dartmouth College | United States |
| 13 | Brown University | United States |
| 14 | Columbia University | United States |
| 15 | Cornell University | United States |
| 16 | Rice University | United States |
| 17 | University of California, Berkeley | United States |
| 18 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
| 19 | University of Michigan-Ann Arbor | United States |
| 20 | Carnegie Mellon University | United States |
| 21 | University of Virginia | United States |
| 22 | Washington University in St. Louis | United States |
| 23 | Emory University | United States |
| 24 | Georgetown University | United States |
| 25 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
| 26 | New York University (NYU) | United States |
| 27 | University of Southern California | United States |
| 28 | University of Florida | United States |
| 29 | University of Texas at Austin | United States |
| 30 | University of California, San Diego | United States |
Rankings are for reference only and may change each year. Always combine with financial aid, fit, and your own goals when comparing colleges.